[快讯]东莞控股公布年报 焦点快看
(相关资料图)
CFi.CN讯:东莞控股(股票代码:000828)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 4,103,980,342.13 | 5,320,955,051.41 | -22.87% | 1,256,422,453.24 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 828,919,364.17 | 929,628,659.98 | -10.83% | 912,588,341.07 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 845,224,567.96 | 896,830,490.70 | -5.75% | 866,208,209.34 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -902,116,438.75 | 1,319,035,472.97 | -168.39% | 2,858,538,541.90 |
基本每股收益(元/股) | 0.7561 | 0.8943 | -15.45% | 0.8779 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7561 | 0.8943 | -15.45% | 0.8779 |
加权平均净资产收益率 | 9.03% | 11.42% | 2.39 下降 个百分点 | 12.15% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 26,469,229,147.22 | 16,664,997,917.33 | 58.83% | 13,992,305,473.46 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,562,834,209.49 | 8,482,993,051.05 | 24.52% | 7,786,199,200.83 |
关键词: